▼ 根据您的使用场景,下列找到最适合的 GPT 模型 ▼
推荐模型 | 使用场景 | 适用任务 | 为什么选它 | 示例指令 |
---|---|---|---|---|
GPT-4o | 高质量文章、多模态任务、润色文章 | 写论文、创意写作、图片分析、优化文章语言、调整语气 | 全能多模态模型,语言自然流畅,支持图像处理,适合高质量文本优化 | “润色这篇 500 字议论文,语气更正式。” “分析图表,总结数据趋势。” |
GPT-4.1 | 通用学术任务、润色文章 | 写作业、总结笔记、解答学科问题、优化文本结构与表达 | 旗舰通用模型,适合学术任务和高质量文本润色 | “润色这篇报告,增强逻辑性和学术语气。” “总结 1000 字文章,150 字以内。” |
GPT-5 | 高质量通用任务、跨领域综合需求、润色文章 | 跨学科任务、综合文本与数据分析、创意内容、高级文本优化 | 通用主力模型,性能强大,适合复杂任务和高质量润色 | “润色这篇 1000 字文章,风格学术化。” “为环保项目设计文案,附数据建议。” |
GPT-4.1-mini | 平衡性能与效率的学术任务 | 中等复杂作业、快速笔记总结、简单文本润色 | 轻量通用模型,兼顾质量和速度,适合中等复杂润色任务 | “润色这段 200 字短文,风格更简洁。” “解释牛顿第一定律,举生活例子。” |
GPT-4o-mini | 日常学习、轻量多模态任务 | 快速解答问题、翻译、改写短句、简单图片处理、基础文本润色 | 专精高效,支持多模态,速度快、成本低,适合轻量润色 | “润色这句英文,保持简洁。” “翻译这段中文到英文,语气自然。” |
GPT-o1 | 复杂推理、逻辑分析 | 复杂数学、科学推理、深入研究分析 | 最强推理模型,擅长深度思考和复杂逻辑 | “一步步推导 f(x) = x⁴ - 4x² + 1 的极值。” “分析文献,总结核心论点。” |
GPT-o3-mini | 快速问答、轻量任务 | 简单学科问题、短文本生成、基础文本改写 | 轻巧模型,适合简单任务和快速改写,速度快 | “改写这段 50 字简介,语气更生动。” “解释牛顿第一定律,举例。” |
GPT-4.1-nano | 超快速任务、预算有限 | 快速生成短文本、基础问题解答、极简文本润色 | 极速经济版,效率高、成本低,适合基础润色 | “润色这句广告语,10 字以内。” “解答:1+2+…+100 的和。” |
GPT-5-nano | 超快速任务、预算有限 | 快速生成短文本、基础问题解答、极简文本润色 | 极速经济版 GPT-5,高效且成本低,适合基础润色 | “润色这句 20 字简介,语气更吸引人。” “解答:1+2+…+100 的和。” |
GPT-o1 / GPT-5 | 编程、技术任务 | 编写代码、调试程序、算法设计、技术概念解释 | GPT-o1 推理精准,适合算法;GPT-5 通用强,适合代码生成与解释 | “用 Python 写排序算法,附注释。” “解释这段 C++ 代码,适合初学者。” |
ChatGPT模型性能对比, 在下拉菜单里选择你喜欢的模型!
更多官方模型参数及详细信息,请访问 OpenAI 官方文档。