ChatGPT Free/Plus/Pro/Edu 版本对比
免费版、订阅版、专业版与教育版功能全面对比 🚀
| 功能特性 | ChatGPT Free | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro | ChatGPT Edu |
|---|---|---|---|---|
| 目标用户 | ||||
| 适用对象 | 普通用户 (入门级使用) | 个人用户 (自由职业者) | 专业人士 (重度使用) | 学生用户、教育人员、教育机构 (支持配置使用) |
| 支持模型 | ||||
| 默认模型 | GPT-3.5系列 (限制使用推理模型) | GPT-5系列 (限制使用推理模型) | GPT-5系列 (限制使用推理模型) | GPT-5系列 (无任何限制) |
| 联网模型 | ||||
| 推理模型 | ||||
| 可选模型 | GPT-4o、o1、o1-mini | o1-pro、GPT-5-pro | 支持OpenAI平台所有模型 | |
| 功能配置 | ||||
| 使用限制 | 有限消息数、文件上传、图像生成、深度研究 | 更高限额(例如:每日40次GPT-5);无无限,但远高于免费版 | 更高限额配给o3、o3-pro等推力模型 | 无限访问所有功能(受滥用防护限制);优先处理,无高峰期延时 |
| 适用场景 | 日常查询、学习入门 | 生产力提升、创意工作、频繁使用 | 专业开发、大数据分析、复杂任务 | 适合所有使用场景 |
| 图片识别 | ||||
| API 访问 | 教育机构专用API | |||
| 支持超长上下文 | ||||
| 支持深度推理思考(Deep Thinking) | ||||
| 数据隐私和安全 | 默认使用数据进行模型训练 | 默认不使用用户数据进行模型训练 | 数据默认不用于训练模型 | 不用于训练模型,保护学生和教师数据,满足学术隐私要求 |
| 定价 | ||||
| 收费定价 | 免费 | $20/月 | $200/月 | 自定义定价(联系授权运营商) |
| 推广机构 | ||||
| 推广机构 | OpenAI | OpenAI | OpenAI | CampusGPT 第三方OpenAI合作机构 |
| 发布时间 | 2022年11月 | 2023年2月 | 2024年 | 2024年3月 |
| 用户评分 | ||||
| 用户评分 | 3.5/5 (500K+ 评价) | 4.7/5 (12K+ 评价) | 4.9/5 (5K+ 评价) | 5/5 (3.5K+ 评价) |

